A legfrissebb, de nem végleges adatok szerint a kormány által a bevándorlási kvótával kapcsolatban kezdeményezett népszavazása az alacsony részvétel miatt érvénytelen lett. Vácott az országos átlagot meghaladó volt a részvételi arány.
Az országos adatok szerint a szavazópolgárok 43,35 százaléka szavazott érvényesen, ám az érvényességi küszöbhöz 50 százalék +1 szavazat kellett volna. A nemek elsöprő többségben voltak (98,33 %), míg igennel viszonylag kevesen voksoltak (1,67 %). Az érvénytelen szavazatok aránya 6,27 százalék volt.
[sam id=”16″ codes=”true”]
[sam id=”17″ codes=”true”]
Pest megyében a részvételi arány elmaradt az országos átlagtól (40,66 %), de a régióban is túlsúlyban voltak a nem szavazatok (98,48 %) az igenekkel szemben (1,52 %).
Vácott a polgárok 30 szavazókörben adhatták le voksaikat. A választási névjegyzékben szereplők száma vasárnap városunkban 27 ezer 316 volt, közülük 12 ezer 793-an keresték fel a szavazóköröket. Így Vácott a részvételi arány az országos átlagot meghaladóan 46,83 százalék volt.
A leadott szavatok száma településünkön 12 ezer 792 darab volt, ebből érvényes 11 ezer 956. A voksolók 98,59 százaléka szavazott nemmel, 1,41 százalékuk igennel, az érvénytelen szavazatok aránya 6,54 százalék volt.
Érdekesség, hogy néhány szavazókörben kevesebb szavazólapot találtak egy-két darabbal, mint amennyit a polgárok átvettek. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy hazavitték azokat.
A szavazókörönkénti eredmények itt nézhetők meg:
001 | Deákvári fasor 2., (Szociális Szolgáltatások Háza) |
002 | Árpád út 85. (Árpád Fejedelem Ált. Isk.) |
003 | Rákóczi út 17. (Evangélikus Óvoda) |
004 | Árpád u.85., (Árpád Fejedelem Ált. Isk.) |
005 | Dr. Csányi krt.13. (Óvoda) |
006 | Köztársaság út 19., (Pannónia épület) |
007 | Báthori u.17/19., (Juhász Gy. Ált. Isk.) |
008 | Konstantin tér 8., (Bartók B. Zeneiskola) |
009 | Budapesti Főút 37., (Katona L. Városi Könyvtár) |
010 | Budapesti Főút 61. (Idősek Klubja) |
011 | Dr.Csányi krt.63., (Madách I. Műv. Közp.) |
012 | Kertész u. 9. (Kertész utcai Óvoda) |
013 | Nagymező u. 14., (Földváry K. Ált. Isk.) |
014 | Nagymező u. 14., (Földváry K. Ált. Isk.) |
015 | Nagymező u. 14., (Földváry K. Ált. Isk.) |
016 | Kölcsey u. 4., (Kölcsey utcai Óvoda) |
017 | Vám u. 3., (Forte Óvoda) |
018 | Nagymező u. 14. (Földváry K. Ált. Isk.) |
019 | Naszály út 8., (Király E. Ipari Szakközépiskola) |
020 | Naszály út 8. (Király E. Ipari Szakközépiskola) |
021 | Bauer M. u.18. (Deákvári R.K.Közösségi Ház) |
022 | Diófa u. 1., (Diófa utcai Óvoda) |
023 | Deákvári főtér 15., (Petőfi S. Ált. Iskola) |
024 | Deákvári főtér 15., (Petőfi S. Ált. Iskola) |
025 | Újhegyi út 46., (Újhegyi úti Óvoda) |
026 | Sirály u. 7., (Sirály utcai Óvoda) |
027 | Radnóti út 7. (Radnóti M. Ált. Isk.) |
028 | Radnóti út 7., (Radnóti M. Ált. Isk.) |
029 | Radnóti út 7., (Radnóti M. Ált. Isk.) |
030 | Diófa u. 1., (Diófa utcai Óvoda) |
A választás eredményét később hitelesítik. ♦
[sam id=”1″ codes=”true”]